2021年黑龙江二本投档分数线(文科-A段)
2021年黑龙江二本投档分数线已经公布,以下是A段文科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2021年普通本科二批次A段投档分数线(文科)
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1103 | 文史 | 中南民族大学 | 477.107074173 |
1197 | 文史 | 天津理工大学 | 476.108115167 |
1233 | 文史 | 甘肃政法大学 | 469.111084179 |
1234 | 文史 | 广西医科大学 | 438.112106140 |
1235 | 文史 | 广西医科大学 | 420.101084138 |
1244 | 文史 | 东北电力大学 | 462.105113161 |
1248 | 文史 | 东北电力大学 | 468.114116172 |
1249 | 文史 | 东北电力大学 | 429.101083143 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 437.111086152 |
1261 | 文史 | 大连交通大学 | 478.110105188 |
1262 | 文史 | 大连交通大学 | 467.110098195 |
1276 | 文史 | 大连工业大学 | 471.111094165 |
1280 | 文史 | 青岛理工大学 | 476.112109184 |
1291 | 文史 | 湖南工商大学 | 482.112121162 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 476.109069182 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 472.100119162 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 471.106082175 |
1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 465.116114139 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 469.108089163 |
1321 | 文史 | 辽宁科技大学 | 466.109079167 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 470.103117162 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 436.103094159 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 506.114125191 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 465.096104167 |
1334 | 文史 | 河北医科大学 | 467.111094152 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 483.117121157 |
1338 | 文史 | 中国民用航空飞行学院 | 428.103078155 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 490.106096180 |
1342 | 文史 | 西南民族大学 | 449.118061161 |
1343 | 文史 | 济南大学 | 482.113113157 |
1348 | 文史 | 广东医科大学 | 454.108092172 |
1355 | 文史 | 天津科技大学 | 473.105097173 |
1363 | 文史 | 山西中医药大学 | 450.109071190 |
1366 | 文史 | 赣南医学院 | 417.107084155 |
1372 | 文史 | 西安财经大学 | 486.112106182 |
1374 | 文史 | 南昌航空大学 | 466.108106152 |
1384 | 文史 | 江西中医药大学 | 451.110100148 |
1387 | 文史 | 兰州理工大学 | 440.095068183 |
1389 | 文史 | 安徽建筑大学 | 465.106108160 |
1394 | 文史 | 沈阳理工大学 | 465.100094168 |
1396 | 文史 | 河南工业大学 | 476.103095192 |
1399 | 文史 | 赣南师范大学 | 480.111091180 |
1400 | 文史 | 桂林理工大学 | 452.114092167 |
2002 | 文史 | 西北民族大学 | 453.115074187 |
2003 | 文史 | 北方民族大学 | 450.105104135 |
2004 | 文史 | 北方民族大学 | 420.098105163 |
2005 | 文史 | 防灾科技学院 | 461.093094176 |
2011 | 文史 | 华北科技学院 | 453.112081178 |
2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 472.119088163 |
2013 | 文史 | 中华女子学院 | 466.108113167 |
2017 | 文史 | 塔里木大学 | 409.110070167 |
2018 | 文史 | 上海商学院 | 472.113078173 |
2193 | 文史 | 沈阳大学 | 471.109098155 |
2195 | 文史 | 吉林财经大学 | 471.109092181 |
2196 | 文史 | 吉林财经大学 | 471.108095164 |
2197 | 文史 | 长春师范大学 | 468.109091155 |
2199 | 文史 | 吉林师范大学 | 474.111091178 |
2200 | 文史 | 吉林师范大学 | 422.108071161 |
2201 | 文史 | 北华大学 | 450.109116167 |
2203 | 文史 | 长春师范大学 | 442.108087168 |
2205 | 文史 | 北京联合大学 | 460.116108156 |
2209 | 文史 | 北京城市学院 | 426.099096144 |
2210 | 文史 | 河北地质大学 | 455.109111146 |
2211 | 文史 | 河北地质大学 | 460.106098161 |
2216 | 文史 | 天津职业技术师范大学 | 466.111114160 |
2217 | 文史 | 天津体育学院 | 465.114092155 |
2219 | 文史 | 河北环境工程学院 | 356.088061158 |
2220 | 文史 | 唐山师范学院 | 412.097091169 |
2221 | 文史 | 沧州师范学院 | 465.112098175 |
2222 | 文史 | 河北工程大学 | 464.094087185 |
2227 | 文史 | 河北民族师范学院 | 445.100076160 |
2228 | 文史 | 沈阳化工大学 | 450.118093160 |
2232 | 文史 | 保定学院 | 461.118101144 |
2233 | 文史 | 衡水学院 | 449.107077175 |
2234 | 文史 | 邢台学院 | 418.100080167 |
2235 | 文史 | 河北科技师范学院 | 472.121096178 |
2236 | 文史 | 北华航天工业学院 | 448.106093174 |
2238 | 文史 | 河北金融学院 | 459.106064199 |
2239 | 文史 | 河北金融学院 | 460.106117184 |
2240 | 文史 | 廊坊师范学院 | 461.109086175 |
2241 | 文史 | 山西农业大学 | 455.102066179 |
2242 | 文史 | 太原科技大学 | 445.106083155 |
2244 | 文史 | 山西师范大学 | 480.109088194 |
2245 | 文史 | 太原师范学院 | 472.104099172 |
2246 | 文史 | 山西大同大学 | 469.105104161 |
2247 | 文史 | 长治学院 | 423.106078155 |
2248 | 文史 | 运城学院 | 432.101086147 |
2249 | 文史 | 忻州师范学院 | 449.094081216 |
2250 | 文史 | 晋中学院 | 402.087069138 |
2251 | 文史 | 太原学院 | 419.112088155 |
2253 | 文史 | 吕梁学院 | 423.098061179 |
2254 | 文史 | 内蒙古科技大学 | 449.114076185 |
2255 | 文史 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 460.103084146 |
2256 | 文史 | 内蒙古民族大学 | 433.108087174 |
2259 | 文史 | 内蒙古师范大学 | 474.117110159 |
2260 | 文史 | 呼伦贝尔学院 | 411.109076154 |
2262 | 文史 | 呼和浩特民族学院 | 429.108074180 |
2263 | 文史 | 内蒙古艺术学院 | 386.093113120 |
2264 | 文史 | 张家口学院 | 421.107071162 |
2265 | 文史 | 河北中医学院 | 464.100074194 |
2268 | 文史 | 内蒙古财经大学 | 449.107099157 |
2270 | 文史 | 辽宁工业大学 | 469.116111137 |
2271 | 文史 | 大连海洋大学 | 481.127097180 |
2274 | 文史 | 辽宁师范大学 | 501.122108168 |
2275 | 文史 | 辽宁师范大学 | 443.105068168 |
2277 | 文史 | 渤海大学 | 472.110121153 |
2278 | 文史 | 鞍山师范学院 | 449.111093166 |
2279 | 文史 | 辽东学院 | 405.100076138 |
2280 | 文史 | 沈阳体育学院 | 448.117093164 |
2282 | 文史 | 大连大学 | 467.104113169 |
2283 | 文史 | 大连大学 | 438.101106182 |
2284 | 文史 | 延边大学 | 476.117096156 |
2285 | 文史 | 延边大学 | 392.114083139 |
2286 | 文史 | 长春工业大学 | 458.106078185 |
2290 | 文史 | 吉林农业大学 | 444.103088183 |
2292 | 文史 | 通化师范学院 | 438.110077165 |
2294 | 文史 | 吉林工程技术师范学院 | 440.107079171 |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 448.116091189 |
2297 | 文史 | 延边大学 | 477.114076188 |
2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 432.101099163 |
2299 | 文史 | 吉林外国语大学 | 355.107086122 |
2300 | 文史 | 吉林外国语大学 | 374.098046170 |
2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 410.121071156 |
2303 | 文史 | 吉林医药学院 | 418.102065157 |
2304 | 文史 | 长春大学 | 453.106102160 |
2305 | 文史 | 长春大学 | 414.097079151 |
2306 | 文史 | 长春工程学院 | 425.108064158 |
2308 | 文史 | 营口理工学院 | 421.097041195 |
2311 | 文史 | 盐城师范学院 | 433.107076168 |
2312 | 文史 | 白城师范学院 | 438.123087149 |
2315 | 文史 | 吉林建筑大学 | 429.113079135 |
2317 | 文史 | 南京工程学院 | 483.107098187 |
2318 | 文史 | 江苏理工学院 | 457.107128146 |
2320 | 文史 | 浙江工商大学 | 503.105108183 |
2321 | 文史 | 淮阴工学院 | 451.106097151 |
2322 | 文史 | 淮阴师范学院 | 461.109103161 |
2323 | 文史 | 徐州工程学院 | 429.107108147 |
2327 | 文史 | 台州学院 | 463.114087169 |
2329 | 文史 | 金陵科技学院 | 451.102108188 |
2333 | 文史 | 安徽农业大学 | 465.106079168 |
2336 | 文史 | 淮北师范大学 | 470.106095157 |
2338 | 文史 | 南京特殊教育师范学院 | 464.120106139 |
2341 | 文史 | 合肥学院 | 457.111080160 |
2343 | 文史 | 集美大学 | 471.114104163 |
2345 | 文史 | 琼台师范学院 | 470.116098165 |
2348 | 文史 | 三明学院 | 411.108098137 |
2349 | 文史 | 三明学院 | 408.100059178 |
2350 | 文史 | 闽江学院 | 471.115095175 |
2352 | 文史 | 山东管理学院 | 460.105088158 |
2355 | 文史 | 河南中医药大学 | 463.104097188 |
2358 | 文史 | 上饶师范学院 | 431.114101140 |
2359 | 文史 | 宜春学院 | 434.102105169 |
2362 | 文史 | 南昌工程学院 | 456.111109152 |
2364 | 文史 | 九江学院 | 435.111078141 |
2366 | 文史 | 山东青年政治学院 | 448.118074172 |
2368 | 文史 | 新余学院 | 447.122075162 |
2369 | 文史 | 山东女子学院 | 422.093076139 |
2370 | 文史 | 山东建筑大学 | 469.124041195 |
2372 | 文史 | 山东理工大学 | 446.126099151 |
2374 | 文史 | 青岛农业大学 | 475.104106164 |
2376 | 文史 | 山东第一医科大学 | 441.100094174 |
2377 | 文史 | 滨州医学院 | 458.098108164 |
2378 | 文史 | 山东中医药大学 | 476.106067188 |
2380 | 文史 | 山东农业工程学院 | 425.114082167 |
2381 | 文史 | 河南科技大学 | 468.110101166 |
2382 | 文史 | 聊城大学 | 483.123088193 |
2383 | 文史 | 德州学院 | 407.115083131 |
2384 | 文史 | 滨州学院 | 458.115106165 |
2385 | 文史 | 鲁东大学 | 489.119095171 |
2386 | 文史 | 济宁学院 | 430.112071150 |
2388 | 文史 | 菏泽学院 | 448.105091177 |
2389 | 文史 | 山东财经大学 | 486.107131162 |
2391 | 文史 | 山东政法学院 | 476.099093176 |
2392 | 文史 | 潍坊学院 | 457.113078174 |
2393 | 文史 | 烟台大学 | 478.118094170 |
2394 | 文史 | 山东交通学院 | 429.105103141 |
2395 | 文史 | 山东工商学院 | 461.091106173 |
2396 | 文史 | 山东工商学院 | 363.096069149 |
2399 | 文史 | 郑州轻工业大学 | 451.102088161 |
2401 | 文史 | 河南工业大学 | 459.103094159 |
2402 | 文史 | 洛阳理工学院 | 441.112069153 |
2403 | 文史 | 河南农业大学 | 464.111094205 |
2404 | 文史 | 新乡学院 | 416.116040169 |
2405 | 文史 | 四川旅游学院 | 417.100113129 |
2406 | 文史 | 南阳理工学院 | 415.083088173 |
2408 | 文史 | 河南科技学院 | 415.099101157 |
2409 | 文史 | 南阳师范学院 | 449.099081173 |
2410 | 文史 | 洛阳师范学院 | 456.115063167 |
2411 | 文史 | 周口师范学院 | 452.119083144 |
2412 | 文史 | 郑州航空工业管理学院 | 399.090114134 |
2413 | 文史 | 中原工学院 | 443.109078183 |
2415 | 文史 | 河南城建学院 | 415.097067165 |
2416 | 文史 | 商丘师范学院 | 452.105086183 |
2417 | 文史 | 河南财政金融学院 | 457.109086179 |
2418 | 文史 | 湖北文理学院 | 446.108096162 |
2420 | 文史 | 郑州工程技术学院 | 426.098078154 |
2421 | 文史 | 武汉体育学院 | 468.097112176 |
2422 | 文史 | 湖北师范大学 | 482.097102175 |
2423 | 文史 | 湖北民族大学 | 434.103074183 |
2424 | 文史 | 武汉纺织大学 | 471.090104152 |
2427 | 文史 | 湖北中医药大学 | 470.112099184 |
2432 | 文史 | 湖南财政经济学院 | 470.106101186 |
2433 | 文史 | 吉首大学 | 461.122083180 |
2434 | 文史 | 湖南理工学院 | 385.096063133 |
2436 | 文史 | 长沙学院 | 458.103076202 |
2439 | 文史 | 湖北经济学院 | 473.110109180 |
2440 | 文史 | 湘南学院 | 411.092140125 |
2441 | 文史 | 衡阳师范学院 | 471.108098184 |
2442 | 文史 | 邵阳学院 | 417.115071170 |
2443 | 文史 | 怀化学院 | 432.116092175 |
2444 | 文史 | 湖南文理学院 | 453.103091162 |
2446 | 文史 | 湖南人文科技学院 | 400.100079153 |
2448 | 文史 | 湖南工程学院 | 444.098099154 |
2449 | 文史 | 湖南城市学院 | 437.106110157 |
2450 | 文史 | 湖南第一师范学院 | 471.116116150 |
2451 | 文史 | 广东金融学院 | 470.107104160 |
2456 | 文史 | 桂林旅游学院 | 402.112084163 |
2457 | 文史 | 桂林旅游学院 | 378.100077126 |
2460 | 文史 | 广西师范大学 | 494.122095197 |
2462 | 文史 | 广西民族大学 | 468.100079178 |
2463 | 文史 | 梧州学院 | 412.101073145 |
2464 | 文史 | 广西财经学院 | 438.111073159 |
2466 | 文史 | 广西科技师范学院 | 428.089091159 |
2467 | 文史 | 海南热带海洋学院 | 453.108071204 |
2470 | 文史 | 重庆文理学院 | 461.109089167 |
2471 | 文史 | 重庆三峡学院 | 465.105098173 |
2474 | 文史 | 重庆工商大学 | 504.118102193 |
2477 | 文史 | 西南科技大学 | 465.113091164 |
2478 | 文史 | 南宁师范大学 | 459.110109149 |
2480 | 文史 | 滇西应用技术大学 | 393.107048184 |
2482 | 文史 | 成都大学 | 502.122108174 |
2484 | 文史 | 攀枝花学院 | 416.091088150 |
2487 | 文史 | 绵阳师范学院 | 468.119090177 |
2488 | 文史 | 贵州师范大学 | 459.099101153 |
2491 | 文史 | 贵州财经大学 | 403.098104132 |
2496 | 文史 | 黔南民族师范学院 | 413.116110153 |
2497 | 文史 | 安顺学院 | 407.107091159 |
2498 | 文史 | 黄淮学院 | 420.094061194 |
2503 | 文史 | 大理大学 | 456.111079164 |
2504 | 文史 | 云南中医药大学 | 465.106106158 |
2505 | 文史 | 云南师范大学 | 482.109103164 |
2506 | 文史 | 普洱学院 | 414.100080151 |
2507 | 文史 | 红河学院 | 414.097059150 |
2508 | 文史 | 云南财经大学 | 466.099106164 |
2509 | 文史 | 云南民族大学 | 468.129125152 |
2510 | 文史 | 玉溪师范学院 | 419.100060185 |
2513 | 文史 | 咸阳师范学院 | 464.105106146 |
2516 | 文史 | 延安大学 | 466.106098171 |
2517 | 文史 | 陕西理工大学 | 460.116113175 |
2518 | 文史 | 商洛学院 | 446.103064170 |
2519 | 文史 | 安康学院 | 447.109099146 |
2520 | 文史 | 渭南师范学院 | 429.111089157 |
2521 | 文史 | 安徽中医药大学 | 455.104082172 |
2522 | 文史 | 宝鸡文理学院 | 463.112077186 |
2523 | 文史 | 西安文理学院 | 454.107098172 |
2524 | 文史 | 榆林学院 | 417.094113164 |
2526 | 文史 | 新疆理工学院 | 386.095079153 |
2527 | 文史 | 西藏农牧学院 | 388.110062186 |
2528 | 文史 | 新疆财经大学 | 444.105095176 |
2530 | 文史 | 甘肃农业大学 | 425.115079171 |
2531 | 文史 | 西北师范大学 | 487.107102173 |
2532 | 文史 | 河西学院 | 407.111066160 |
2533 | 文史 | 陇东学院 | 405.106083163 |
2534 | 文史 | 天水师范学院 | 404.120075132 |
2535 | 文史 | 兰州财经大学 | 451.107086144 |
2536 | 文史 | 青海师范大学 | 461.110121172 |
2537 | 文史 | 青海民族大学 | 401.100088145 |
2539 | 文史 | 新疆农业大学 | 368.103045164 |
2540 | 文史 | 新疆农业大学 | 392.083059152 |
2541 | 文史 | 新疆师范大学 | 454.108080165 |
2542 | 文史 | 许昌学院 | 412.115064156 |
2543 | 文史 | 安阳师范学院 | 462.105104164 |
2544 | 文史 | 安徽工业大学 | 455.096080181 |
2545 | 文史 | 厦门理工学院 | 467.112091155 |
2546 | 文史 | 厦门理工学院 | 470.115104172 |
2548 | 文史 | 安庆师范大学 | 482.109094178 |
2549 | 文史 | 西安医学院 | 434.098079164 |
2551 | 文史 | 玉林师范学院 | 420.110106162 |
2552 | 文史 | 广西科技大学 | 437.099093155 |
2554 | 文史 | 郑州师范学院 | 480.110079181 |
2555 | 文史 | 岭南师范学院 | 391.098045160 |
2556 | 文史 | 楚雄师范学院 | 412.100051178 |
2557 | 文史 | 温州大学 | 505.105101204 |
2558 | 文史 | 甘肃民族师范学院 | 421.103076157 |
2560 | 文史 | 广西中医药大学 | 465.113108183 |
2562 | 文史 | 沈阳师范大学 | 484.113101176 |
2563 | 文史 | 沈阳师范大学 | 445.111095146 |
2564 | 文史 | 安阳工学院 | 412.107102155 |
2565 | 文史 | 平顶山学院 | 419.110097145 |
2566 | 文史 | 百色学院 | 414.110089143 |
2568 | 文史 | 伊犁师范大学 | 392.091073148 |
2569 | 文史 | 昆明学院 | 449.109068156 |
2573 | 文史 | 河南工程学院 | 436.109116145 |
2574 | 文史 | 武夷学院 | 410.099076133 |
2576 | 文史 | 湖南医药学院 | 447.107092154 |
2577 | 文史 | 山西传媒学院 | 445.098086182 |
2580 | 文史 | 曲靖师范学院 | 408.108101142 |
2582 | 文史 | 韩山师范学院 | 397.112093138 |
2584 | 文史 | 陕西学前师范学院 | 459.103085172 |
2585 | 文史 | 邯郸学院 | 410.110051143 |
2587 | 文史 | 湖州学院 | 440.104078161 |
2591 | 文史 | 浙江万里学院 | 441.112068169 |
2592 | 文史 | 新疆科技学院 | 405.107080177 |
2593 | 文史 | 喀什大学 | 418.117083154 |
2597 | 文史 | 新疆政法学院 | 401.091049171 |
2598 | 文史 | 成都大学 | 482.111096181 |
2601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 451.106091171 |
2602 | 文史 | 哈尔滨学院 | 429.101054196 |
2604 | 文史 | 东北石油大学 | 420.098068158 |
2606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 458.103059182 |
2607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 450.104096170 |
2608 | 文史 | 佳木斯大学 | 420.095109147 |
2609 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 431.111056161 |
2610 | 文史 | 齐齐哈尔医学院 | 422.082123121 |
2611 | 文史 | 牡丹江医学院 | 406.107084156 |
2612 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 413.095038172 |
2613 | 文史 | 黑龙江工程学院 | 419.117092160 |
2614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 434.096094149 |
2615 | 文史 | 黑龙江八一农垦大学 | 423.109079159 |
2616 | 文史 | 哈尔滨体育学院 | 419.109079153 |
2617 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 425.112093165 |
2619 | 文史 | 黑河学院 | 414.093093138 |
2620 | 文史 | 大庆师范学院 | 422.117088120 |
2621 | 文史 | 绥化学院 | 412.114085178 |
2622 | 文史 | 黑龙江工业学院 | 407.113093143 |
2624 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 422.121083169 |
2625 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 429.100064167 |
2626 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 433.107066171 |
2628 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 422.088096176 |
2629 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 422.098078135 |
2634 | 文史 | 黑河学院 | 401.098065154 |
2637 | 文史 | 佳木斯大学 | 411.101073154 |
2638 | 文史 | 黑龙江八一农垦大学 | 416.095064180 |
3001 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 363.088082144 |
3002 | 文史 | 黑龙江外国语学院 | 361.096114116 |
3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 354.086055162 |
3004 | 文史 | 黑龙江财经学院 | 365.090083139 |
3005 | 文史 | 哈尔滨石油学院 | 354.070065156 |
3006 | 文史 | 黑龙江工商学院 | 354.085069134 |
3007 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 354.084095138 |
3008 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 362.084038165 |
3009 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 354.090063136 |
3010 | 文史 | 哈尔滨广厦学院 | 354.091064160 |
3011 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 354.076112112 |
3012 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 354.090067133 |
3097 | 文史 | 吉利学院 | 405.102094111 |
3098 | 文史 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 357.096054157 |
3100 | 文史 | 沧州交通学院 | 396.103059189 |
3101 | 文史 | 北京工商大学嘉华学院 | 364.087060143 |
3102 | 文史 | 北京工业大学耿丹学院 | 366.094059157 |
3103 | 文史 | 北京邮电大学世纪学院 | 404.106066169 |
3104 | 文史 | 天津财经大学珠江学院 | 409.099100135 |
3105 | 文史 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 412.092119136 |
3106 | 文史 | 天津商业大学宝德学院 | 402.103091110 |
3109 | 文史 | 珠海科技学院 | 387.081045172 |
3110 | 文史 | 天津仁爱学院 | 408.103074168 |
3111 | 文史 | 天津理工大学中环信息学院 | 400.094069146 |
3112 | 文史 | 天津天狮学院 | 404.098098125 |
3113 | 文史 | 燕山大学里仁学院 | 418.087085145 |
3114 | 文史 | 河北地质大学华信学院 | 391.089054177 |
3115 | 文史 | 河北医科大学临床学院 | 417.107054150 |
3120 | 文史 | 石家庄铁道大学四方学院 | 406.101075182 |
3123 | 文史 | 保定理工学院 | 377.102069153 |
3124 | 文史 | 燕京理工学院 | 401.103063142 |
3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 372.097059120 |
3127 | 文史 | 河北外国语学院 | 391.084113133 |
3129 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 402.089092140 |
3131 | 文史 | 山西晋中理工学院 | 384.116090129 |
3133 | 文史 | 辽宁理工学院 | 371.096092116 |
3134 | 文史 | 沈阳城市学院 | 398.095068139 |
3135 | 文史 | 大连理工大学城市学院 | 397.105109116 |
3136 | 文史 | 沈阳工学院 | 379.097058143 |
3137 | 文史 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 366.093044158 |
3138 | 文史 | 沈阳城市建设学院 | 375.079082131 |
3139 | 文史 | 晋中信息学院 | 391.092075158 |
3140 | 文史 | 大连科技学院 | 376.104075124 |
3142 | 文史 | 辽宁师范大学海华学院 | 399.122056184 |
3143 | 文史 | 大连财经学院 | 406.109072153 |
3144 | 文史 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 405.091080148 |
3145 | 文史 | 大连东软信息学院 | 373.096062148 |
3146 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 375.104061154 |
3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 381.114048146 |
3148 | 文史 | 大连医科大学中山学院 | 393.105066149 |
3149 | 文史 | 沈阳科技学院 | 381.098048146 |
3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 356.103058129 |
3151 | 文史 | 辽宁对外经贸学院 | 357.104095125 |
3152 | 文史 | 辽宁财贸学院 | 367.094053140 |
3153 | 文史 | 长春光华学院 | 361.103063130 |
3154 | 文史 | 长春工业大学人文信息学院 | 356.090074118 |
3155 | 文史 | 长春电子科技学院 | 354.096055155 |
3156 | 文史 | 长春财经学院 | 383.093089145 |
3157 | 文史 | 吉林建筑科技学院 | 363.110059142 |
3158 | 文史 | 长春建筑学院 | 360.087067155 |
3159 | 文史 | 长春科技学院 | 355.073053147 |
3160 | 文史 | 吉林师范大学博达学院 | 361.106069157 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 355.095067127 |
3162 | 文史 | 长春人文学院 | 358.093048137 |
3163 | 文史 | 吉林动画学院 | 379.091063143 |
3165 | 文史 | 上海建桥学院 | 401.103067152 |
3167 | 文史 | 上海师范大学天华学院 | 354.082056165 |
3168 | 文史 | 上海杉达学院 | 400.101053181 |
3169 | 文史 | 上海兴伟学院 | 0.000000000 |
3170 | 文史 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 356.093108119 |
3172 | 文史 | 南京传媒学院 | 426.117089165 |
3173 | 文史 | 常州大学怀德学院 | 392.102048155 |
3174 | 文史 | 南京航空航天大学金城学院 | 405.107103151 |
3175 | 文史 | 南京理工大学泰州科技学院 | 0.000000000 |
3176 | 文史 | 南京理工大学紫金学院 | 423.105081169 |
3177 | 文史 | 无锡学院 | 469.112083182 |
3178 | 文史 | 南京工业大学浦江学院 | 397.100097149 |
3179 | 文史 | 无锡太湖学院 | 404.111066177 |
3180 | 文史 | 江苏大学京江学院 | 397.105059151 |
3181 | 文史 | 扬州大学广陵学院 | 408.103076153 |
3182 | 文史 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 408.107076136 |
3184 | 文史 | 嘉兴南湖学院 | 456.111078172 |
3185 | 文史 | 中国矿业大学徐海学院 | 412.101072144 |
3186 | 文史 | 上海财经大学浙江学院 | 418.100081136 |
3189 | 文史 | 南京审计大学金审学院 | 441.106075167 |
3190 | 文史 | 三江学院 | 382.101078145 |
3191 | 文史 | 广州商学院 | 354.111066119 |
3192 | 文史 | 东南大学成贤学院 | 407.108078160 |
3193 | 文史 | 福州外语外贸学院 | 383.095051148 |
3194 | 文史 | 厦门大学嘉庚学院 | 431.084086150 |
3195 | 文史 | 集美大学诚毅学院 | 417.118086134 |
3196 | 文史 | 福州大学至诚学院 | 395.096105120 |
3197 | 文史 | 厦门工学院 | 390.104071133 |
3200 | 文史 | 合肥城市学院 | 389.098033177 |
3201 | 文史 | 江西师范大学科学技术学院 | 409.097055144 |
3202 | 文史 | 南昌交通学院 | 373.105051148 |
3203 | 文史 | 赣东学院 | 410.105097166 |
3204 | 文史 | 南昌航空大学科技学院 | 393.101063135 |
3205 | 文史 | 赣南科技学院 | 416.092066146 |
3206 | 文史 | 江西服装学院 | 371.090047165 |
3207 | 文史 | 江西农业大学南昌商学院 | 392.112043198 |
3208 | 文史 | 南昌医学院 | 460.104076171 |
3209 | 文史 | 南昌大学科学技术学院 | 397.110083184 |
3210 | 文史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 397.098054166 |
3211 | 文史 | 南昌理工学院 | 390.085075163 |
3212 | 文史 | 江西科技学院 | 370.102068147 |
3214 | 文史 | 景德镇艺术职业大学 | 378.101062142 |
3215 | 文史 | 南昌工学院 | 381.098081136 |
3216 | 文史 | 烟台理工学院 | 406.110089127 |
3217 | 文史 | 青岛城市学院 | 400.101082161 |
3218 | 文史 | 山东石油化工学院 | 433.098098143 |
3219 | 文史 | 山东财经大学东方学院 | 400.100050179 |
3220 | 文史 | 烟台科技学院 | 409.108083162 |
3221 | 文史 | 烟台南山学院 | 400.099058176 |
3222 | 文史 | 青岛滨海学院 | 381.091094129 |
3223 | 文史 | 青岛农业大学海都学院 | 398.098057181 |
3226 | 文史 | 青岛工学院 | 388.097072158 |
3227 | 文史 | 山东英才学院 | 361.098039169 |
3228 | 文史 | 齐鲁理工学院 | 385.114089134 |
3229 | 文史 | 齐鲁医药学院 | 416.112050151 |
3230 | 文史 | 青岛恒星科技学院 | 370.112054174 |
3231 | 文史 | 山东现代学院 | 377.107063159 |
3232 | 文史 | 青岛黄海学院 | 391.106083118 |
3233 | 文史 | 山东协和学院 | 396.107038170 |
3235 | 文史 | 潍坊科技学院 | 402.108060167 |
3236 | 文史 | 郑州工业应用技术学院 | 390.091067151 |
3237 | 文史 | 郑州经贸学院 | 400.083069163 |
3238 | 文史 | 郑州升达经贸管理学院 | 395.105054168 |
3240 | 文史 | 武汉城市学院 | 404.113084148 |
3241 | 文史 | 武汉体育学院体育科技学院 | 394.106069136 |
3242 | 文史 | 武汉文理学院 | 404.112072146 |
3243 | 文史 | 荆州学院 | 371.086056144 |
3246 | 文史 | 文华学院 | 400.102066173 |
3247 | 文史 | 武汉工程科技学院 | 383.083072137 |
3249 | 文史 | 汉口学院 | 408.112094141 |
3250 | 文史 | 武汉生物工程学院 | 398.112030181 |
3252 | 文史 | 湖北工业大学工程技术学院 | 383.106059141 |
3254 | 文史 | 长沙理工大学城南学院 | 406.094079120 |
3256 | 文史 | 湖南涉外经济学院 | 384.092052162 |
3257 | 文史 | 南华大学船山学院 | 395.107059163 |
3258 | 文史 | 长沙医学院 | 411.103057156 |
3259 | 文史 | 广州软件学院 | 384.094070153 |
3260 | 文史 | 广州城市理工学院 | 378.103058160 |
3261 | 文史 | 广州南方学院 | 395.106072154 |
3262 | 文史 | 广东培正学院 | 379.109071141 |
3263 | 文史 | 东莞城市学院 | 385.098089136 |
3264 | 文史 | 电子科技大学中山学院 | 386.092082136 |
3265 | 文史 | 北京理工大学珠海学院 | 388.106070135 |
3266 | 文史 | 北京理工大学珠海学院 | 366.100071117 |
